← Dashboard
🏠

AM430X NERA

Activity
Parked
Battery
🔋 100%
Work area
Connected
✅ yes
Next start
Sep 23, 11:00
Override
None
Restricted
EXTERNAL - Smart routine (Wildlife protection)
Model
Husqvarna Automower® 430X NERA
Serial number
232802869
Location
πŸ“ Piteå, Sweden
Weather
☁️ 9Β°C, Overcast

πŸ—ΊοΈ Work areas

IDNameCutting heightPatternProgressEnabled
22909 nederside 50% (≈4.0 cm) Random
23158 oversiden 87% (≈5.5 cm) Random
17585 bak huset 50% (≈4.0 cm) Random

The cm figures are an estimate (min/max blade height isn't exposed by the API) - the app's own display may differ slightly.

🚫 Stay-out zones

No stay-out zones configured.

πŸ“… Schedule

Next calendar start: 2026-09-23 09:00

πŸ“Š Daily rollup (last month)

DateMowingChargingParked
2026-09-22 45m [bak huset], 2h37m [nederside], 0m 1h22m 10h08m
2026-09-21 3h32m [oversiden] 1h42m 18h26m
2026-09-20 2h11m [oversiden] 1h10m 16h58m
2026-09-19 55m [bak huset], 4h21m [nederside] 1h52m 20h08m
2026-09-18 4h31m [oversiden] 2h11m 16h52m
2026-09-17 4h37m [oversiden], 0m 2h15m 16h39m
2026-09-16 1h01m [oversiden] 38m 16h43m
2026-09-15 55m [bak huset], 4h13m [nederside] 1h56m 22h15m
2026-09-14 4h41m [oversiden], 0m 2h24m 16h28m
2026-09-13 3h52m [oversiden] 2h10m 16h21m
2026-09-12 4m 25h04m
2026-09-11 4m 23h55m
2026-09-10 6m 23h53m
2026-09-09 12m 23h47m
2026-09-08 2m 23h57m
2026-09-07 23h59m
2026-09-06 17m 23h41m
2026-09-05 4m 23h55m
2026-09-04 2m [oversiden], 3m 14m 20h14m
2026-09-03 2h10m [oversiden], 0m 1h11m 17h54m
2026-09-02 2h14m [oversiden], 0m 1h08m 22h47m
2026-09-01 1h00m [bak huset], 3h01m [nederside], 0m 1h31m 18h15m
2026-08-31 2h20m [oversiden], 0m 1h09m 20h16m
2026-08-30 2h18m [oversiden], 0m 1h13m 18h02m
2026-08-29 50m [bak huset], 3h11m [nederside], 0m 1h28m 20h30m
2026-08-28 2h25m [oversiden], 0m 1h09m 20h05m
2026-08-27 2h25m [oversiden], 0m 1h10m 20h13m
2026-08-26 2h05m [oversiden], 0m 1h08m 20h35m
2026-08-25 1h10m [bak huset], 4h33m [nederside] 1h58m 16h09m
2026-08-24 2h07m [oversiden], 0m 1h06m 20h34m
2026-08-23 2h07m [oversiden], 0m 1h06m 20h33m
2026-08-22 50m [bak huset], 4h08m [nederside], 0m 1h48m 17h03m

πŸ“Š Monthly rollup

MonthMowingChargingParked
2026-09 3h37m [bak huset], 14h14m [nederside], 4m, 28h57m [oversiden] 22h43m 442h30m
2026-08 7h20m [bak huset], 30h57m [nederside], 44h07m [oversiden], 0m 36h53m 609h40m
2026-07 22h54m [oversiden], 49m [bak huset], 5h16m [nederside], 0m 39h21m 178h13m

πŸ•’ Session history (last 7 days)

DateActivityTimeDurationBatteryArea
🏠 2026-09-22 Parked 13:48–ongoing 10h08m 100%β†’100%
🔋 2026-09-22 Charging 13:41–13:48 7m 95%β†’100%
2026-09-22 N/A 13:41–13:41 0m 95%β†’95%
🚜 2026-09-22 Going home 13:39–13:41 1m 95%β†’95%
🌱 2026-09-22 Mowing 13:39–13:39 0m 95%β†’95%
🌱 2026-09-22 Mowing 13:34–13:39 5m 100%β†’95% nederside
🚜 2026-09-22 Leaving 13:32–13:34 1m 100%β†’100% nederside
🏠 2026-09-22 Parked 13:32–13:32 0m 100%β†’100% nederside
🔋 2026-09-22 Charging 12:54–13:32 38m 34%β†’100% nederside
2026-09-22 N/A 12:54–12:54 0m 34%β†’34% nederside
🚜 2026-09-22 Going home 12:53–12:54 1m 30%β†’34% nederside
🌱 2026-09-22 Mowing 11:04–12:53 1h48m 95%β†’30% nederside
🚜 2026-09-22 Leaving 11:01–11:04 3m 100%β†’95% nederside
🏠 2026-09-22 Parked 11:01–11:01 0m 100%β†’100% nederside
🔋 2026-09-22 Charging 10:24–11:01 36m 34%β†’100% nederside
2026-09-22 N/A 10:24–10:24 0m 34%β†’34% nederside
🚜 2026-09-22 Going home 10:22–10:24 1m 34%β†’34% nederside
🌱 2026-09-22 Mowing 09:40–10:22 42m 54%β†’34% nederside
2026-09-22 N/A 09:40–09:40 0m 54%β†’54% nederside
🚜 2026-09-22 Going home 09:39–09:40 0m 54%β†’54% nederside
🌱 2026-09-22 Mowing 09:39–09:39 0m 54%β†’54% nederside
🌱 2026-09-22 Mowing 08:53–09:39 45m 84%β†’54% bak huset
🚜 2026-09-22 Leaving 08:52–08:53 1m 100%β†’84% bak huset
2026-09-22 N/A 08:52–08:52 0m 100%β†’100% bak huset
🏠 2026-09-21 Parked 14:26–08:52 18h26m 100%β†’100%
🔋 2026-09-21 Charging 14:00–14:26 25m 53%β†’100%
2026-09-21 N/A 14:00–14:00 0m 53%β†’53%
🚜 2026-09-21 Going home 13:59–14:00 0m 55%β†’53%
2026-09-21 N/A 13:59–13:59 0m 55%β†’55%
🚜 2026-09-21 Going home 13:57–13:59 2m 55%β†’55%
🌱 2026-09-21 Mowing 13:03–13:57 53m 100%β†’55% oversiden
🚜 2026-09-21 Leaving 13:01–13:03 2m 100%β†’100% oversiden
🏠 2026-09-21 Parked 13:01–13:01 0m 100%β†’100% oversiden
🔋 2026-09-21 Charging 12:22–13:01 39m 30%β†’100% oversiden
2026-09-21 N/A 12:22–12:22 0m 30%β†’30% oversiden
🚜 2026-09-21 Going home 12:18–12:22 3m 30%β†’30% oversiden
🌱 2026-09-21 Mowing 10:49–12:18 1h29m 95%β†’30% oversiden
🚜 2026-09-21 Leaving 10:47–10:49 2m 100%β†’95% oversiden
🏠 2026-09-21 Parked 10:47–10:47 0m 100%β†’100% oversiden
🔋 2026-09-21 Charging 10:09–10:47 37m 37%β†’100% oversiden
2026-09-21 N/A 10:09–10:09 0m 37%β†’37% oversiden
🚜 2026-09-21 Going home 10:05–10:09 3m 32%β†’37% oversiden
🌱 2026-09-21 Mowing 08:55–10:05 1h09m 82%β†’32% oversiden
🚜 2026-09-21 Leaving 08:52–08:55 3m 100%β†’82% oversiden
2026-09-21 N/A 08:52–08:52 0m 100%β†’100% oversiden
🏠 2026-09-20 Parked 15:53–08:52 16h58m 100%β†’100%
🔋 2026-09-20 Charging 15:20–15:53 32m 44%β†’100%
2026-09-20 N/A 15:20–15:20 0m 44%β†’44%
🚜 2026-09-20 Going home 15:17–15:20 2m 45%β†’44%
🌱 2026-09-20 Mowing 14:07–15:17 1h10m 95%β†’45% oversiden
🚜 2026-09-20 Leaving 14:04–14:07 2m 100%β†’95% oversiden
🏠 2026-09-20 Parked 14:04–14:04 0m 100%β†’100% oversiden
🔋 2026-09-20 Charging 13:27–14:04 37m 37%β†’100% oversiden
2026-09-20 N/A 13:27–13:27 0m 37%β†’37% oversiden
🚜 2026-09-20 Going home 13:24–13:27 3m 30%β†’37% oversiden
🌱 2026-09-20 Mowing 12:22–13:24 1h01m 70%β†’30% oversiden
🚜 2026-09-20 Leaving 12:19–12:22 3m 100%β†’70% oversiden
2026-09-20 N/A 12:19–12:19 0m 100%β†’100% oversiden
🏠 2026-09-19 Parked 16:10–12:19 20h08m 100%β†’100%
🔋 2026-09-19 Charging 15:36–16:10 34m 41%β†’100%
2026-09-19 N/A 15:36–15:36 0m 41%β†’41%
🚜 2026-09-19 Going home 15:35–15:36 1m 45%β†’41%
2026-09-19 N/A 15:35–15:35 0m 45%β†’45%
🚜 2026-09-19 Going home 15:34–15:35 0m 45%β†’45%
🌱 2026-09-19 Mowing 13:55–15:34 1h39m 100%β†’45% nederside
🚜 2026-09-19 Leaving 13:53–13:55 1m 100%β†’100% nederside
🏠 2026-09-19 Parked 13:53–13:53 0m 100%β†’100% nederside
🔋 2026-09-19 Charging 13:14–13:53 39m 31%β†’100% nederside
2026-09-19 N/A 13:14–13:14 0m 31%β†’31% nederside
🚜 2026-09-19 Going home 13:12–13:14 1m 30%β†’31% nederside
🌱 2026-09-19 Mowing 11:19–13:12 1h53m 100%β†’30% nederside
🚜 2026-09-19 Leaving 11:18–11:19 0m 100%β†’100% nederside
🏠 2026-09-19 Parked 11:18–11:18 0m 100%β†’100% nederside
🔋 2026-09-19 Charging 10:40–11:18 38m 32%β†’100% nederside
2026-09-19 N/A 10:40–10:40 0m 32%β†’32% nederside
🚜 2026-09-19 Going home 10:38–10:40 1m 32%β†’32% nederside
🌱 2026-09-19 Mowing 09:50–10:38 48m 57%β†’32% nederside
2026-09-19 N/A 09:50–09:50 0m 57%β†’57% nederside
🚜 2026-09-19 Going home 09:49–09:50 0m 57%β†’57% nederside
🌱 2026-09-19 Mowing 09:49–09:49 0m 57%β†’57% nederside
🌱 2026-09-19 Mowing 08:53–09:49 55m 92%β†’57% bak huset
🚜 2026-09-19 Leaving 08:52–08:53 1m 100%β†’92% bak huset
2026-09-19 N/A 08:52–08:52 0m 100%β†’100% bak huset
🏠 2026-09-18 Parked 16:00–08:52 16h52m 100%β†’100%
🔋 2026-09-18 Charging 15:45–16:00 14m 71%β†’100%
2026-09-18 N/A 15:45–15:45 0m 71%β†’71%
🚜 2026-09-18 Going home 15:44–15:45 0m 75%β†’71%
2026-09-18 N/A 15:44–15:44 0m 75%β†’75%
🚜 2026-09-18 Going home 15:42–15:44 2m 75%β†’75%
🌱 2026-09-18 Mowing 15:19–15:42 23m 100%β†’75% oversiden
🚜 2026-09-18 Leaving 15:16–15:19 3m 100%β†’100% oversiden
🏠 2026-09-18 Parked 15:16–15:16 0m 100%β†’100% oversiden
🔋 2026-09-18 Charging 14:36–15:16 40m 30%β†’100% oversiden
2026-09-18 N/A 14:36–14:36 0m 30%β†’30% oversiden
🚜 2026-09-18 Going home 14:33–14:36 3m 30%β†’30% oversiden
🌱 2026-09-18 Mowing 12:59–14:33 1h33m 100%β†’30% oversiden
🚜 2026-09-18 Leaving 12:57–12:59 2m 100%β†’100% oversiden
🏠 2026-09-18 Parked 12:57–12:57 0m 100%β†’100% oversiden
🔋 2026-09-18 Charging 12:51–12:57 5m 95%β†’100% oversiden
2026-09-18 N/A 12:51–12:51 0m 95%β†’95% oversiden
🏠 2026-09-18 Parked 12:43–12:51 7m 85%β†’95%
2026-09-18 N/A 12:43–12:43 0m 85%β†’85%
🔋 2026-09-18 Charging 12:43–12:43 0m 85%β†’85%
🔋 2026-09-18 Charging 12:17–12:43 26m 31%β†’85% oversiden
2026-09-18 N/A 12:17–12:17 0m 31%β†’31% oversiden
🚜 2026-09-18 Going home 12:14–12:17 3m 35%β†’31% oversiden
🌱 2026-09-18 Mowing 10:47–12:14 1h26m 95%β†’35% oversiden
🚜 2026-09-18 Leaving 10:44–10:47 2m 100%β†’95% oversiden
🏠 2026-09-18 Parked 10:44–10:44 0m 100%β†’100% oversiden
🔋 2026-09-18 Charging 10:07–10:44 37m 37%β†’100% oversiden
2026-09-18 N/A 10:06–10:07 0m 37%β†’37% oversiden
🚜 2026-09-18 Going home 10:03–10:06 3m 31%β†’37% oversiden
🌱 2026-09-18 Mowing 08:55–10:03 1h08m 82%β†’31% oversiden
🚜 2026-09-18 Leaving 08:52–08:55 3m 100%β†’82% oversiden
2026-09-18 N/A 08:52–08:52 0m 100%β†’100% oversiden
🏠 2026-09-17 Parked 16:12–08:52 16h39m 100%β†’100%
🔋 2026-09-17 Charging 16:08–16:12 3m 95%β†’100%
🏠 2026-09-17 Parked 15:55–16:08 13m 65%β†’95% oversiden
2026-09-17 N/A 15:55–15:55 0m 65%β†’65% oversiden
🚜 2026-09-17 Going home 15:53–15:55 1m 70%β†’65% oversiden
🚜 2026-09-17 Going home 15:52–15:53 1m 70%β†’70%
🌱 2026-09-17 Mowing 15:52–15:52 0m 70%β†’70%
🌱 2026-09-17 Mowing 15:22–15:52 30m 100%β†’70% oversiden
🚜 2026-09-17 Leaving 15:19–15:22 2m 100%β†’100% oversiden
🏠 2026-09-17 Parked 15:19–15:19 0m 100%β†’100% oversiden
🔋 2026-09-17 Charging 14:39–15:19 40m 30%β†’100% oversiden
2026-09-17 N/A 14:39–14:39 0m 30%β†’30% oversiden
🚜 2026-09-17 Going home 14:35–14:39 3m 30%β†’30% oversiden
🌱 2026-09-17 Mowing 13:04–14:35 1h31m 100%β†’30% oversiden
🚜 2026-09-17 Leaving 13:01–13:04 2m 100%β†’100% oversiden
🏠 2026-09-17 Parked 13:01–13:01 0m 100%β†’100% oversiden
🔋 2026-09-17 Charging 12:21–13:01 39m 30%β†’100% oversiden
2026-09-17 N/A 12:21–12:21 0m 30%β†’30% oversiden
🚜 2026-09-17 Going home 12:18–12:21 2m 30%β†’30% oversiden
🌱 2026-09-17 Mowing 10:52–12:18 1h26m 95%β†’30% oversiden
🚜 2026-09-17 Leaving 10:49–10:52 3m 100%β†’95% oversiden
🏠 2026-09-17 Parked 10:49–10:49 0m 100%β†’100% oversiden
🔋 2026-09-17 Charging 10:11–10:49 38m 36%β†’100% oversiden
2026-09-17 N/A 10:11–10:11 0m 36%β†’36% oversiden
🚜 2026-09-17 Going home 10:06–10:11 4m 30%β†’36% oversiden
🌱 2026-09-17 Mowing 08:56–10:06 1h10m 90%β†’30% oversiden
🚜 2026-09-17 Leaving 08:52–08:56 3m 100%β†’90% oversiden
2026-09-17 N/A 08:52–08:52 0m 100%β†’100% oversiden
🏠 2026-09-16 Parked 16:08–08:52 16h43m 100%β†’100%
🔋 2026-09-16 Charging 15:52–16:08 16m 71%β†’100%
2026-09-16 N/A 15:52–15:52 0m 71%β†’71%
🔋 2026-09-16 Charging 15:52–15:52 0m 71%β†’71%
🔋 2026-09-16 Charging 15:30–15:52 22m 32%β†’71% oversiden
2026-09-16 N/A 15:30–15:30 0m 32%β†’32% oversiden
🚜 2026-09-16 Going home 15:26–15:30 3m 33%β†’32% oversiden
🌱 2026-09-16 Mowing 14:25–15:26 1h01m 73%β†’33% oversiden
🚜 2026-09-16 Leaving 14:22–14:25 2m 100%β†’73% oversiden
2026-09-16 N/A 14:22–14:22 0m 100%β†’100% oversiden

βœ‰οΈ Recent messages

βš™οΈ Settings & capabilities

Cutting height (dial)
5 of 9
Headlight mode
Evening & night

πŸ“ˆ Operation (lifetime)

Total running time
1,871h
Total cutting time
1,729h
Total charging time
636h
Total searching time
78h
Blade usage time
1,729h
Down time
10h
Connected uptime
10,057h
Total drive distance
2761.1 km
Charging cycles
890
Collisions
9207

🌱 Seasons

One snapshot per calendar day of the counters above - a gap of 30+ days between recorded days starts a new season. Each season's numbers below are the growth between its first and last recorded day, not an absolute total.

Season 1: 2026-07-21 to 2026-09-21 (ongoing) (63 day(s) recorded)

Running
+167h
Cutting
+155h
Charging
+46h
Blade usage
+155h
Charging cycles
+83
Drive distance
+246.4 km

πŸ“ Coverage (experimental)

One dot per poll's newest GPS fix, kept only while actually mowing (not leaving/going home) - colored by work area. Not the poll's full breadcrumb history: that can still hold several minutes of the *previous* stay in a different area (e.g. parked near the charger) for a while after the mower's moved on, which showed up as real dots sitting outside their own area. Not yet a computed boundary either, just the raw dot density - already outlines the rough shape well enough to look at. The black line is the most recent trip in that direction (leaving the charger, or heading home) - it's replaced the next time the mower makes the same trip again, not accumulated. The red dot is the mower's current position.

oversiden (4974)nederside (2385)bak huset (555)area 0 (35)
An unhandled error has occurred. Reload πŸ—™

Rejoining the server...

Rejoin failed... trying again in seconds.

Failed to rejoin.
Please retry or reload the page.

The session has been paused by the server.

Failed to resume the session.
Please retry or reload the page.